motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
1 2925 Witych Michał 09-09-1990 05-09-2010 katakumby
2 2923 Łuczycki Adolf Bolesław 02-02-1930 15-06-1930 katakumby
3 2922 HUK MIROSŁAW 28-03-1958 12-01-2010 katakumby
4 2921 Lewandowski Józef 27-06-1944 13-07-2010 cmentarz
5 2920 Warat Stanisława 23-03-1918 25-10-2009 cmentarz
6 2919 Stawinoga Franciszek 01-06-1932 03-04-1963 cmentarz
7 2917 Peciak Pawel Janusz 28-01-1987 01-01-2007 cmentarz
8 2916 KUROWSKA zd. LEWICKA KAZIMIERA 27-02-1923 26-01-2009 cmentarz
9 2915 Zawadzka Agnieszka 28-02-1983 15-04-2010 cmentarz
10 2913 Komorowski Stanisław|Jerzy 18-12-1953 10-04-2010 cmentarz
11 2912 Nałęcz-Komornicki gen. Stanisław 01-07-1924 10-04-2010 cmentarz
12 2911 Kochanowski Janusz 18-04-1940 10-04-2010 cmentarz
13 2910 Kazana Mariusz 05-08-1960 10-04-2010 cmentarz
14 2909 Karweta wadm. Andrzej 11-06-0958 10-04-2010 cmentarz
15 2908 Jankowski Dariusz 08-07-1955 10-04-2010 cmentarz
16 2907 Indrzejczyk ks. Roman 01-11-1931 10-04-2010 cmentarz
17 2906 Gostomski ks. Bronisław 09-11-1948 10-04-2010 cmentarz
18 2905 Gosiewski Przemysław 12-05-1964 10-04-2010 cmentarz
19 2904 Gilarski gen. Kazimierz 01-05-1955 10-04-2010 cmentarz
20 2903 Gągor gen. Franciszek 08-09-1951 10-04-2010 cmentarz
21 2902 Florczak ppłk Jarosław 01-04-1969 10-04-2010 cmentarz
22 2901 Duchnowski Edward 01-01-1930 10-04-2010 cmentarz
23 2899 Dębski płk. Zbigniew 01-01-1922 10-04-2010 cmentarz
24 2898 Cywiński Czesław 01-01-1926 10-04-2010 cmentarz
25 2897 Chodakowski Miron-Mirosław 12-10-1957 10-04-2010 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006