motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z  Wszystkie
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
1 3050 Kobzdej Mikołaj 12-01-1969 22-12-2011 cmentarz
2 3038 Kwiek Fardi 15-02-1939 17-04-1975 cmentarz
3 3037 Korzyńska Anna 09-02-1927 08-10-2011 cmentarz
4 3035 Kocon Tadeusz|Piotr 20-06-0924 08-01-1975 cmentarz
5 3033 kozjoł Mariusz 12-06-1997 13-07-2005 cmentarz
6 3031 Kostecka Janina 23-04-1945 12-03-2010 cmentarz
7 2974 KUROWSKI JAN 19-02-1017 04-01-2011 cmentarz
8 2964 Kondej Jadwiga 21-07-1929 17-10-2010 cmentarz
9 2916 KUROWSKA zd. LEWICKA KAZIMIERA 27-02-1923 26-01-2009 cmentarz
10 2913 Komorowski Stanisław|Jerzy 18-12-1953 10-04-2010 cmentarz
11 2911 Kochanowski Janusz 18-04-1940 10-04-2010 cmentarz
12 2910 Kazana Mariusz 05-08-1960 10-04-2010 cmentarz
13 2909 Karweta wadm. Andrzej 11-06-0958 10-04-2010 cmentarz
14 2876 Karpiniuk Sebastian 04-12-1972 10-04-2010
15 2863 Kaczorowski Ryszard 26-11-1919 10-04-2010 cmentarz
16 2862 Kaczyńska Maria 01-01-1950 10-04-2010 cmentarz
17 2861 Kaczyński Lech 18-06-1949 10-04-2010 cmentarz
18 2775 Kucharska Zofia 28-02-1924 12-05-2003 cmentarz
19 2772 kaczorowska janina 08-03-1936 08-03-1993 cmentarz
20 2744 Kołodko Albina 01-02-1893 16-04-1988 cmentarz
21 2743 Kołodko Antoni 01-01-1894 02-03-1954 cmentarz
22 2742 Kucharski Zdzisław 08-07-1926 23-09-1993 cmentarz
23 2741 Kucharska Eugenia 08-02-1933 29-05-2003 cmentarz
24 2722 Kocurek Joachim 18-01-1932 09-08-1982 cmentarz
25 2719 Krokowska Maria 17-10-1913 28-09-1965 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006