motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z  Wszystkie
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
1 2916 KUROWSKA zd. LEWICKA KAZIMIERA 27-02-1923 26-01-2009 cmentarz
2 2913 Komorowski Stanisław|Jerzy 18-12-1953 10-04-2010 cmentarz
3 2911 Kochanowski Janusz 18-04-1940 10-04-2010 cmentarz
4 2910 Kazana Mariusz 05-08-1960 10-04-2010 cmentarz
5 2909 Karweta wadm. Andrzej 11-06-0958 10-04-2010 cmentarz
6 2876 Karpiniuk Sebastian 04-12-1972 10-04-2010
7 2863 Kaczorowski Ryszard 26-11-1919 10-04-2010 cmentarz
8 2862 Kaczyńska Maria 01-01-1950 10-04-2010 cmentarz
9 2861 Kaczyński Lech 18-06-1949 10-04-2010 cmentarz
10 2775 Kucharska Zofia 28-02-1924 12-05-2003 cmentarz
11 2772 kaczorowska janina 08-03-1936 08-03-1993 cmentarz
12 2744 Kołodko Albina 01-02-1893 16-04-1988 cmentarz
13 2743 Kołodko Antoni 01-01-1894 02-03-1954 cmentarz
14 2742 Kucharski Zdzisław 08-07-1926 23-09-1993 cmentarz
15 2741 Kucharska Eugenia 08-02-1933 29-05-2003 cmentarz
16 2722 Kocurek Joachim 18-01-1932 09-08-1982 cmentarz
17 2719 Krokowska Maria 17-10-1913 28-09-1965 cmentarz
18 2686 Kołakowski Leszek 23-10-1927 17-07-2009 cmentarz
19 2656 Korzyński Stanisław 09-02-1925 30-01-2009 cmentarz
20 2634 Katernoga Grzegorz 10-08-1936 26-05-2006 cmentarz
21 2590 Kawka Aleksandra 04-04-1965 11-09-2008 cmentarz
22 2580 Kucera Lukas 12-05-1989 28-11-2008 cmentarz
23 2549 Kordecka Ryszarda 08-04-1963 24-09-2008 cmentarz
24 2534 Kubik Michal 30-06-1989 23-08-2008 cmentarz
25 2521 Kopecky Petr 12-03-1978 11-07-0008 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006