motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z  Wszystkie
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
1 3043 Lubecka Teresa 21-09-1940 20-05-2011 cmentarz
2 2995 Lepper Andrzej 13-06-1954 05-08-2011 cmentarz
3 2993 Liśkiewicz Kamil 20-01-1991 19-12-2009 cmentarz
4 2991 Lesisz Halina 10-08-1950 16-03-2011 cmentarz
5 2968 Lewandowski Oskar 17-04-1976 27-03-2010 cmentarz
6 2936 Lasecki Bogdan 05-04-1947 19-11-1980 cmentarz
7 2921 Lewandowski Józef 27-06-1944 13-07-2010 cmentarz
8 2706 LUBA STEFANIA 13-12-1913 20-07-1990 cmentarz
9 2485 LIŚKIEWICZ STANISŁAWA 03-01-0913 29-07-1974 cmentarz
10 2475 LIŚKIEWICZ TADEUSZ 28-09-1934 26-07-1973 cmentarz
11 2379 Litwińska Alicja 20-04-1955 04-11-2007 cmentarz
12 2287 Lech Jacek 15-04-1947 25-03-2007 cmentarz
13 2222 Luther Martin 10-11-1483 18-02-1546 cmentarz
14 2201 Liebknecht Karl 13-08-1871 15-01-1919 cmentarz
15 2200 Luksemburg Róża 05-03-1871 15-01-1919 cmentarz
16 2059 Lewandowski Krzystof 08-08-1982 13-01-1983 cmentarz
17 2016 Lakowicz Kasia 20-02-1973 04-12-1990 cmentarz
18 1807 Laban Mirosław 01-07-1964 18-05-2007 cmentarz
19 1795 Lennon John 09-10-1940 08-12-1980 katakumby
20 1655 Laufer-Kuras Alina 15-02-1926 11-12-2001 cmentarz
21 1449 Loch Kamil 23-01-1984 16-01-2007 cmentarz
22 1288 Landgraf Gunther 14-09-1928 12-01-2006 katakumby
23 1287 Loiseau Camille 13-02-1892 12-08-2006 katakumby
24 1261 Lechnicka-Kuśniewicz Anna 22-11-1918 23-11-2002 katakumby
25 195 Laaksonen Touko 08-05-1920 07-11-1991 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006