motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z  Wszystkie
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
1 2951 Posłuszny Tomasz 30-10-1975 04-11-1997 cmentarz
2 2949 PASZKOWSKA PATRYCJA 23-08-1978 18-10-1978 cmentarz
3 2948 POTEMPKA MARTA 04-03-1951 10-09-2006 cmentarz
4 2947 POTEMPKA WŁADYSŁAW 24-11-1946 27-09-2004 cmentarz
5 2917 Peciak Pawel Janusz 28-01-1987 01-01-2007 cmentarz
6 2891 Panowicz Robert 26-05-1978 22-04-2010 cmentarz
7 2889 Praski Wiesław 10-10-1953 10-09-2007 cmentarz
8 2888 Praska Małgorzata 04-11-1959 26-03-2009 cmentarz
9 2726 Przybysz Genowefa 02-04-1936 13-05-1975 cmentarz
10 2723 PIEKOSZEWSKA STANISŁAWA 17-03-1941 26-10-2008 cmentarz
11 2720 Pieczka Artur 03-07-1990 04-10-2008 cmentarz
12 2684 Pietrzykowski Jacek 04-06-1964 26-01-2009 katakumby
13 2592 Pieczonka Marek 11-01-1962 12-10-2008 cmentarz
14 2512 Pęska Marta 08-07-1910 29-06-1964 cmentarz
15 2510 Pospisilova Hana 10-06-1946 21-09-1988 cmentarz
16 2505 Politańska Jadwiga 06-10-1932 09-08-2007 cmentarz
17 2502 Płochocki Ignacy 25-12-1880 26-12-1934 cmentarz
18 2468 PINKOSZ ARKADIUSZ 19-07-1974 04-06-1997 cmentarz
19 2465 Płochocki Januszek 00-00-1941 00-00-1946 cmentarz
20 2437 Panas Lucyna 31-07-1961 19-05-2002 cmentarz
21 2423 Pąk Maksymilian 03-01-1984 05-04-2007 cmentarz
22 2400 Piwowar Mikołaj 17-08-2006 17-08-2006 cmentarz
23 2399 Poterałowicz Aneta 16-01-1980 26-02-2008 cmentarz
24 2375 Pandzierska Beata 02-12-1979 07-02-2008 cmentarz
25 2371 Pieloch Gertruda 05-11-1923 01-12-1989 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006