motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z  Wszystkie
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
1 2928 Raguze Elzbieta 18-12-1912 28-10-1989 cmentarz
2 2927 Raguze Bogdan 11-03-1954 28-10-2008 cmentarz
3 2926 Raguze Franciszek 10-01-1907 27-01-1956 cmentarz
4 2879 Rybicki Arkadiusz 12-01-1953 10-04-2010
5 2636 Religa Zbigniew 16-12-1938 08-03-2009 cmentarz
6 2577 Rakowski Mieczysław 01-12-1926 08-11-2008 cmentarz
7 2539 Rucki Bogdan 23-10-1941 14-08-2008 cmentarz
8 2538 Rucka Danuta 13-06-1941 02-04-1999 cmentarz
9 2515 Richards Shaun Graham 24-07-1981 14-09-2006 cmentarz
10 2493 Rojewski Andrzej 13-05-1969 26-04-2004 cmentarz
11 2486 RYDEL IWONKA 17-10-1974 13-05-2003 cmentarz
12 2480 Reinert Sylwia 20-04-1962 25-04-2007 cmentarz
13 2390 Rożnowska dr Urszula 29-05-1958 25-10-2005 cmentarz
14 2360 Romel Marcin 27-01-1976 08-08-2007 cmentarz
15 2271 Romanek Łukasz 21-08-1983 02-06-2006 cmentarz
16 2221 Riedel Ryszard 07-09-1956 30-07-1994 cmentarz
17 2175 Ropski Paweł 21-05-1970 10-10-2003 cmentarz
18 2138 RAWICKA Marianna 20-04-1926 09-07-2002 cmentarz
19 2131 Rezel Leszek 03-04-1939 01-11-1988 cmentarz
20 2127 Rutkowski Mieczysław 06-12-1928 19-07-2007 cmentarz
21 2115 Rakowski Stanisław 15-05-1950 13-04-2004 cmentarz
22 2102 Rutkowska Janina 08-03-1924 25-06-2007 cmentarz
23 2053 Rybka Dariusz 22-02-1936 09-05-1976 cmentarz
24 1999 Rosicki Adam 12-04-1944 18-09-2006 cmentarz
25 1996 Rudrygian Adam 11-12-1963 03-01-1999 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006