motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
26 2989 Galwas Agnieszka|Agata 01-03-1979 05-06-2011 katakumby
27 2988 Łuszcz Piotr 18-03-1978 26-12-2000 cmentarz
28 2987 Dobsik Lukas 16-12-1989 10-10-2010 cmentarz
29 2986 Makieła Andrzej 25-05-1946 14-01-1993 cmentarz
30 2984 STOLARCZYK WIKTORIA 16-04-2004 09-09-2006 cmentarz
31 2983 WŁODARCZYK HENRYKA 16-01-1921 30-07-2010 cmentarz
32 2976 Życiński Józef 01-09-1948 10-02-2011 cmentarz
33 2975 Sztygiel Patrycja 18-07-2000 18-07-2000 cmentarz
34 2974 KUROWSKI JAN 19-02-1017 04-01-2011 cmentarz
35 2971 Foerster Zbigniew 20-02-1954 30-10-2010 cmentarz
36 2969 SZCZYGIELSKI RYSZARD 05-12-1934 19-08-2010 cmentarz
37 2968 Lewandowski Oskar 17-04-1976 27-03-2010 cmentarz
38 2967 Sieńko Sławomir 20-02-1965 05-08-2004 cmentarz
39 2966 Sieńko Alojzy 16-07-1928 07-10-1998 cmentarz
40 2965 Chrzanowski Mirosław 26-06-1951 15-11-2010 cmentarz
41 2964 Kondej Jadwiga 21-07-1929 17-10-2010 cmentarz
42 2957 Zaorski Tadeusz|Karol 04-11-1928 13-12-1995 cmentarz
43 2954 Earnshaw Kathrine 12-07-1994 12-08-2010 cmentarz
44 2953 Majewski Krzysztof 20-05-1956 16-04-1992 cmentarz
45 2952 Martusiewicz Halina 05-11-1936 16-08-2008 cmentarz
46 2951 Posłuszny Tomasz 30-10-1975 04-11-1997 cmentarz
47 2950 GRAF JOZEF 17-02-1941 13-07-2007 cmentarz
48 2949 PASZKOWSKA PATRYCJA 23-08-1978 18-10-1978 cmentarz
49 2948 POTEMPKA MARTA 04-03-1951 10-09-2006 cmentarz
50 2947 POTEMPKA WŁADYSŁAW 24-11-1946 27-09-2004 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006