motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
76 2915 Zawadzka Agnieszka 28-02-1983 15-04-2010 cmentarz
77 2913 Komorowski Stanisław|Jerzy 18-12-1953 10-04-2010 cmentarz
78 2912 Nałęcz-Komornicki gen. Stanisław 01-07-1924 10-04-2010 cmentarz
79 2911 Kochanowski Janusz 18-04-1940 10-04-2010 cmentarz
80 2910 Kazana Mariusz 05-08-1960 10-04-2010 cmentarz
81 2909 Karweta wadm. Andrzej 11-06-0958 10-04-2010 cmentarz
82 2908 Jankowski Dariusz 08-07-1955 10-04-2010 cmentarz
83 2907 Indrzejczyk ks. Roman 01-11-1931 10-04-2010 cmentarz
84 2906 Gostomski ks. Bronisław 09-11-1948 10-04-2010 cmentarz
85 2905 Gosiewski Przemysław 12-05-1964 10-04-2010 cmentarz
86 2904 Gilarski gen. Kazimierz 01-05-1955 10-04-2010 cmentarz
87 2903 Gągor gen. Franciszek 08-09-1951 10-04-2010 cmentarz
88 2902 Florczak ppłk Jarosław 12-02-1969 10-04-2010 cmentarz
89 2901 Duchnowski Edward 01-01-1930 10-04-2010 cmentarz
90 2899 Dębski płk. Zbigniew 01-01-1922 10-04-2010 cmentarz
91 2898 Cywiński Czesław 01-01-1926 10-04-2010 cmentarz
92 2897 Chodakowski Miron-Mirosław 12-10-1957 10-04-2010 cmentarz
93 2896 Bochenek Krystyna 01-01-1953 10-04-2010 cmentarz
94 2895 Błasik Gen. Andrzej 01-10-1962 10-04-2010 cmentarz
95 2894 Bąkowska Ewa 01-01-1962 10-04-2010 cmentarz
96 2893 Agacka-Indecka Joanna 18-12-1964 10-04-2010 cmentarz
97 2891 Panowicz Robert 26-05-1978 22-04-2010 cmentarz
98 2890 Siemińska Ilona 19-04-1982 08-10-2005 cmentarz
99 2889 Praski Wiesław 10-10-1953 10-09-2007 cmentarz
100 2888 Praska Małgorzata 04-11-1959 26-03-2009 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006