motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
101 2880 Francuz Artur 10-11-1971 10-04-2010 cmentarz
102 2879 Rybicki Arkadiusz 12-01-1953 10-04-2010
103 2878 Szymanek-Deresz Jolanta 12-07-1952 10-04-2010
104 2877 Fetlińska Janina 14-06-1952 10-04-2010
105 2876 Karpiniuk Sebastian 04-12-1972 10-04-2010
106 2875 Jaruga-Nowacka Izabela 23-08-1950 10-04-2010
107 2874 Dolniak Grzegorz 17-02-1960 10-04-2010
108 2873 Handzlik Mariusz 11-06-1965 10-04-2010 cmentarz
109 2872 Buk Gen. Tadeusz 15-12-1960 10-04-2010 cmentarz
110 2871 Nurowski Piotr 20-06-1945 10-04-2010 cmentarz
111 2863 Kaczorowski Ryszard 26-11-1919 10-04-2010 cmentarz
112 2862 Kaczyńska Maria 01-01-1950 10-04-2010 cmentarz
113 2861 Kaczyński Lech 18-06-1949 10-04-2010 cmentarz
114 2860 McLaren Malcolm 22-01-1946 08-04-2010 katakumby
115 2858 Szewczyk Piotrek 27-05-1973 19-05-2009 cmentarz
116 2856 Sergiel Barbara 06-04-1958 16-05-2009 cmentarz
117 2855 Swayze Patrick Wayne 18-08-1952 14-09-2009 cmentarz
118 2854 Hendrix James Marshall 27-11-1942 18-09-1970 cmentarz
119 2853 Stacherczyk Włodzimierz 16-01-1942 17-12-2008 cmentarz
120 2795 Stacherczyk MARIANNA 24-01-1942 09-01-2009 cmentarz
121 2794 Monsiol Zygmunt 22-03-1947 19-08-2009 cmentarz
122 2776 Makieła Anna 13-10-1951 31-10-2009 cmentarz
123 2775 Kucharska Zofia 28-02-1924 12-05-2003 cmentarz
124 2774 ziolkowska kazimiera 09-06-1923 26-09-1991 cmentarz
125 2772 kaczorowska janina 08-03-1936 08-03-1993 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006