motyl
logo
Pokaż: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 Wyświetl: 25 30 50
Lp Nr grobu Nazwisko i imię Data urodzenia Data śmierci Pochówek
126 2771 Janusz Henryk 17-12-1933 18-10-2009 cmentarz
127 2770 Żurek Jan 14-03-1924 14-10-2009 cmentarz
128 2769 Bordziak Janusz 17-06-1959 07-02-1987 cmentarz
129 2768 Makowicz Wincenty 02-06-1924 05-06-2007 cmentarz
130 2767 Grzegorzewski Stanisław 13-08-1927 26-01-2006 cmentarz
131 2766 Głowacz Irena 11-05-1933 26-08-2006 cmentarz
132 2745 Ślusarczyk Mazurkiewicz Katarzyna 24-04-1936 06-12-2008 cmentarz
133 2744 Kołodko Albina 01-02-1893 16-04-1988 cmentarz
134 2743 Kołodko Antoni 01-01-1894 02-03-1954 cmentarz
135 2742 Kucharski Zdzisław 08-07-1926 23-09-1993 cmentarz
136 2741 Kucharska Eugenia 08-02-1933 29-05-2003 cmentarz
137 2726 Przybysz Genowefa 02-04-1936 13-05-1975 cmentarz
138 2723 PIEKOSZEWSKA STANISŁAWA 17-03-1941 26-10-2008 cmentarz
139 2722 Kocurek Joachim 18-01-1932 09-08-1982 cmentarz
140 2720 Pieczka Artur 03-07-1990 04-10-2008 cmentarz
141 2719 Krokowska Maria 17-10-1913 28-09-1965 cmentarz
142 2715 Ura Stefania 27-08-1899 28-12-1971 cmentarz
143 2714 Ura Antoni 26-05-1922 25-05-1980 cmentarz
144 2713 Ura Stanisław 28-08-1894 28-08-1946 cmentarz
145 2712 Ura Stanisława 15-07-1913 08-07-2009 cmentarz
146 2706 LUBA STEFANIA 13-12-1913 20-07-1990 cmentarz
147 2686 Kołakowski Leszek 23-10-1927 17-07-2009 cmentarz
148 2685 Wójtowicz Darek 13-04-1970 23-09-2008 cmentarz
149 2684 Pietrzykowski Jacek 04-06-1964 26-01-2009 katakumby
150 2681 Zapasiewicz Zbigniew 13-09-1934 14-07-2009 cmentarz
Projekt i wykonanie zespół Cyber.pl © 2006